Санкт-Петербург
Киевская улица, д.5, лит. Т, офис 1

arm-sz@mail.ru

Муфта С1-ПП 48,3…168,3 мм

УплотнениеТемпература, 0CСреда
EPDM -40...+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества
NBR -40...+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды
 
Диаметр
трубы D1,
мм
Допуск
на диаметр,
мм
Давление, МПа B,
мм
C,
мм
H1,
мм
Н2,
мм
D2,
мм
D3,
мм
Зазор R, мм Резьба
болта
Масса,
кг
PN PS без
прокладки
с
прокладкой
48,3 47,1…49,5 1,6 2,5 95 35 104 108 81 135 5 15 М10 0,8
50,0 48,8…51,2 1,6 2,5 95 35 106 110 83 136 5 15 М10 0,8
51,0 49,7…52,3 1,6 2,5 95 35 107 110 84 135 5 15 М10 0,8
54,0 52,7…55,3 1,6 2,5 95 35 110 112 87 136 5 15 М10 0,9
57,0 55,5…58,5 1,6 2,5 95 35 113 115 90 139 5 15 М10 0,9
60,3 58,8…61,8 1,6 2,5 95 35 117 117 93 141 5 15 М10 0,9
63,5 62,0…65,0 1,6 2,5 95 35 120 120 96 144 5 15 М10 1,0
68,0 66,5…69,5 1,6 2,5 114 51 124 125 101 148 5 15 М10 1,2
70,0 68,5…71,5 1,6 2,5 114 51 126 127 103 150 5 15 М10 1,2
73,0 71,5…74,5 1,6 2,5 114 51 129 133 106 160 5 25 М10 1,2
76,1 74,6…77,6 1,6 2,5 114 51 133 136 109 163 5 25 М10 1,3
82,5 81,0…84,0 1,6 2,4 114 51 139 142 115 168 5 25 М10 1,4
84,0 82,5…85,5 - 2,4 114 51 141 143 117 169 5 25 М10 1,4
88,9 87,4…90,4 1,6 2,4 114 51 147 148 122 173 5 25 М10 1,4
95,0 93,5…96,5 1,6 2,4 114 51 153 153 128 178 5 25 М10 1,5
100,6 99,0…102,2 - 2,3 114 51 159 157 134 180 5 25 М10 1,5
101,6 100,0…103,2 1,6 2,3 114 51 160 158 135 180 5 25 М10 1,5
104,0 102,4…105,6 1,6 2,3 114 51 163 160 137 183 5 25 М10 1,5
104,8 103,2…106,4 - 2,3 114 51 163 161 138 183 5 25 М10 1,5
108,0 106,4…109,6 1,6 2,3 114 51 167 164 141 186 5 25 М10 1,7
114,3 112,6…116,0 1,6 2,0 114 51 173 169 147 191 5 25 М10 1,7
121,0 119,3…122,7 1,6 2,0 127 62 188 184 157 211 5 35 М12 2,4
127,0 125,3…128,7 1,6 2,0 127 62 194 190 163 217 5 35 М12 2,5
129,0 127,3…130,7 - 2,0 127 62 196 192 165 218 5 35 М12 2,5
130,2 128,5…131,9 - 2,0 127 62 197 193 166 219 5 35 М12 2,5
133,0 131,0…135,0 1,6 1,6 127 62 200 196 169 222 5 35 М12 2,5
139,7 137,7…141,7 1,6 1,6 127 62 207 202 176 227 5 35 М12 2,6
141,3 139,3…143,3 - 1,6 127 62 209 203 177 229 5 35 М12 2,7
146,0 144,0…148,0 1,6 1,6 127 62 214 206 181 230 5 35 М12 2,8
152,4 150,4…154,4 1,6 1,6 127 62 220 212 187 236 5 35 М12 2,8
154,0 152,0…156,0 - 1,6 127 62 222 215 190 239 5 35 М12 2,8
159,0 157,0…161,0 1,6 1,6 127 62 227 220 195 244 5 35 М12 2,8
165,0 162,8…167,2 1,6 1,6 127 62 234 225 201 248 5 35 М12 2,9
168,3 166,1…170,5 1,6 1,6 127 62 237 228 204 251 5 35 М12 3,0

 

* Другие диаметры - по запросу.

PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).

PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).

Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты C1 168,3.

Перемычки заземления заказываются отдельно.

При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта C1-ПП 168,3 N.

Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.


Муфта С1-ПП 48,3…168,3 мм популярное:



Компания "НиКо Арм" является надежным поставщиков промышленной арматуры и запоного оборудования на территори Санкт-Петерубрга и Северо-Западного региона России. Нами осуществляется продажа надежных комплектующих для промышленной и судостроительной отрасли, а так же судостроительного ремонта с доставкой на строительные объекты. Муфта С1-ПП 48,3…168,3 мм - это популярная товарная группа из категории Муфты в связи с чем почти все модели в наличии и готовы к доставке или выдаче на нашем складе.

Доставка осуществляется личным автопарком в течение 1-4 дней со дня поступления оплаты по заказу. Адрес офиса и скалада в Петербурге: Киевская улица, д.5, лит. Т, офис 1. Для заказа товара: Муфта С1-ПП 48,3…168,3 мм оформите заказ на нашем официальном сайте Arm-niko.ru или позвоните нам по телфону +7 964 3810645 . Опытные консультанты помогу Вам подобрать правильные компоненты, а так же могут правильно составить смету, если у вас еще не сфоримрован итоговый заказ.