Муфта МФл2 177... 609,6 мм
|
Уплотнение |
Температура, 0C |
Среда |
|
EPDM |
-40...+110 |
Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
|
NBR |
-40...+100 |
Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
| Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Резьба винта |
Масса, кг |
||
| PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
||||||||||
| 177,8 | 175,8...179,8 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 235 | 242 | 206 | 278 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,1 |
| 180,0 | 178,0...182,0 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 237 | 244 | 208 | 280 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,2 |
| 193,7 | 191,7...195,7 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 251 | 258 | 222 | 294 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,4 |
| 200,0 | 198,0...202,0 | – | 1,6 | 141 | 81 | 257 | 264 | 228 | 300 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,4 |
| 203,0 | 200,8...205,2 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 261 | 267 | 231 | 303 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,5 |
| 204,0 | 201,8...206,2 | – | 1,6 | 141 | 81 | 262 | 268 | 232 | 304 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,5 |
| 206,0 | 203,8...208,2 | – | 1,6 | 141 | 81 | 264 | 270 | 234 | 305 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,5 |
| 219,1 | 216,7...221,5 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 277 | 282 | 247 | 317 | 5–10 | 5–35 | М12 | 4,7 |
| 244,5 | 242,1...246,9 | 0,63 | 1,0 | 141 | 81 | 303 | 307 | 273 | 340 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,0 |
| 250,0 | 247,4...252,6 | – | 1,0 | 141 | 81 | 309 | 311 | 278 | 344 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,1 |
| 254,0 | 251,4...256,6 | – | 1,0 | 141 | 81 | 313 | 315 | 282 | 348 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,1 |
| 256,0 | 253,4...258,6 | – | 1,0 | 141 | 81 | 315 | 317 | 284 | 350 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,2 |
| 267,0 | 264,4...269,6 | 0,63 | 1,0 | 141 | 81 | 326 | 328 | 295 | 360 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,3 |
| 273,0 | 270,4...275,6 | 0,63 | 1,0 | 141 | 81 | 332 | 333 | 301 | 365 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,4 |
| 298,5 | 295,5...301,5 | 0,63 | 1,0 | 141 | 81 | 358 | 358 | 327 | 389 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,7 |
| 304,0 | 301,0...307,0 | – | 0,63 | 141 | 81 | 364 | 363 | 332 | 393 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,8 |
| 306,0 | 303,0...309,0 | – | 0,63 | 141 | 81 | 366 | 365 | 334 | 395 | 5–10 | 5–35 | М12 | 5,8 |
| 323,9 | 320,6...327,2 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 384 | 382 | 352 | 412 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,1 |
| 325,0 | 321,7...328,3 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 385 | 383 | 353 | 413 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,1 |
| 351,0 | 347,7...354,3 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 412 | 407 | 378 | 436 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,4 |
| 355,6 | 352,1...359,1 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 417 | 413 | 384 | 442 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,5 |
| 368,0 | 364,5...371,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 429 | 425 | 396 | 453 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,8 |
| 377,0 | 373,5...380,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 438 | 434 | 405 | 462 | 5–10 | 5–35 | М12 | 6,9 |
| 402,0 | 398,5...405,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 424 | 430 | 401 | 458 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,1 |
| 406,4 | 402,4...410,4 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 468 | 462 | 434 | 489 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,2 |
| 419,0 | 415,0...423,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 481 | 474 | 447 | 500 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,4 |
| 426,0 | 422,0...430,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 488 | 481 | 454 | 507 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,5 |
| 450,0 | 446,0...454,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 512 | 505 | 478 | 531 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,7 |
| 457,2 | 452,7...461,7 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 519 | 512 | 485 | 538 | 5–10 | 5–35 | М12 | 7,8 |
| 480,0 | 475,5...484,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 542 | 535 | 508 | 561 | 5–10 | 5–35 | М12 | 8,0 |
| 500,0 | 495,5...504,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 562 | 555 | 528 | 581 | 5–10 | 5–35 | М12 | 8,3 |
| 508,0 | 503,5...512,5 | – | 0,4 | 141 | 81 | 570 | 562 | 536 | 587 | 5–10 | 5–35 | М12 | 8,5 |
| 530,0 | 525,5...534,5 | – | 0,4 | 141 | 81 | 598 | 584 | 558 | 609 | 5–10 | 5–35 | М12 | 8,8 |
| 558,8 | 554,3...563,3 | – | 0,25 | 141 | 81 | 622 | 612 | 587 | 636 | 5–10 | 5–35 | М12 | 9,2 |
| 609,6 | 605,1...614,1 | – | 0,25 | 141 | 81 | 673 | 662 | 638 | 685 | 5–10 | 5–35 | М12 | 9,8 |
* Другие диаметры - по запросу.
PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).
PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).
Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты МФл2 219,1.
При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта МФл2 219,1 N.
Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.
Муфта МФл2 177... 609,6 мм популярное:
Компания "НиКо Арм" является надежным поставщиков промышленной арматуры и запоного оборудования на территори Санкт-Петерубрга и Северо-Западного региона России. Нами осуществляется продажа надежных комплектующих для промышленной и судостроительной отрасли, а так же судостроительного ремонта с доставкой на строительные объекты. Муфта МФл2 177... 609,6 мм - это популярная товарная группа из категории Муфты в связи с чем почти все модели в наличии и готовы к доставке или выдаче на нашем складе.
Доставка осуществляется личным автопарком в течение 1-4 дней со дня поступления оплаты по заказу. Адрес офиса и скалада в Петербурге: Киевская улица, д.5, лит. Т, офис 1. Для заказа товара: Муфта МФл2 177... 609,6 мм оформите заказ на нашем официальном сайте Arm-niko.ru или позвоните нам по телфону +7 964 3810645 . Опытные консультанты помогу Вам подобрать правильные компоненты, а так же могут правильно составить смету, если у вас еще не сфоримрован итоговый заказ.