Санкт-Петербург
Киевская улица, д.5, лит. Т, офис 1

arm-sz@mail.ru

Клапаны запорные

Судовые запорные клапаны очень часто применяются в судостроениии и в связи с этим они очень популярны. Эти устройства позволяют полностью надежно герметизировать соединения и участки труб. Запорные клапаны хорошо себя зарекомендовали в судостроении, балгодаря простому строению механизма, они почти не выходят из строя.


В судостроении запорные клапаны примеяются часто  так как могут выдерживать большие перегрузки, давления и работать в разной среде. Размер и диаметр клапанов может варьироваться от 10 до 200 мм, или более под нужды заказчика. Деталь производится из особых сплавов, которые позволяют выдерживать температурные режимы от -150 до +600°С
Проводимая среда - это жидкости или воздушные смеси. 
Судовые запорные  клапаны, используются для полного или частичного перекрытия потока рабочей среды

Запорный клапан
: фланцевый и под дюрит, сильфонный сальниковый и муфтовый, угловой проходной и трехходовый, штуцерный, с тросиковым или ручным приводом, с бессальниковой герметизацией

У нас вы можете заказать следующие запорные клапаны:

 


 

 

Клапан запорный проходной фланцевый
 
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
521-35.3439-03 ИТШЛ.491115.013-03 40 10
521-35.3439 ИТШЛ.491115.013 40 25
521-35.3442 ИТШЛ.491115.014 50 10
521-35.3442-03 ИТШЛ.491115.014-03 50 10
521-35.3442-02 ИТШЛ.491115.014-02 50 25
521-35.3504 ИТШЛ.491115.011 50 40
521-35.3443-02 ИТШЛ.491125.018-02 65 10
521-35.3443-03 ИТШЛ.491125.018-03 65 10
521-35.3506 ИТШЛ.491125.021 65 40
521-35.3506-01 ИТШЛ.491125.021-01 65 40
521-35.3451-03 ИТШЛ.491125.013-03 80 10
521-35.3451-04 ИТШЛ.491125.013-04 80 10
521-35.3508 ИТШЛ.491125.022 80 40
521-35.3452-03 ИТШЛ.491125.014-03 100 10
521-35.3510 ИТШЛ.491125.023 100 40
521-35.3455-02 ИТШЛ.491125.015-02 125 10
521-35.3456-02 ИТШЛ.491125.016-02 150 10
521-35.3439-01 ИТШЛ.491115.013-01 40 25
521-35.3442-01 ИТШЛ.491115.014-01 50 10
521-35.3504-02 ИТШЛ.491115.011-02 50 40
521-35.3443-01 ИТШЛ.491125.018-01 65 10
521-35.3506-03 ИТШЛ.491125.021-03 65 40
521-35.3451-01 ИТШЛ.491125.013-01 80 10
521-35.3451-05 ИТШЛ.491125.013-05 80 10
521-35.3452-01 ИТШЛ.491125.014-01 100 10
521-35.3510-01 ИТШЛ.491125.023-01 100 40
 
Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-01.179 Не обозначен 25 25
521-35.635 Не обозначен 25 25
521-03.493 Не обозначен 32 10
521-03.494 Не обозначен 40 10
521-03.495 Не обозначен 50 10
521-01.184 Не обозначен 65 10
521-03.490 Не обозначен 100 10
521-35.492 Не обозначен 100 10
521-01.126 ИТШЛ.491115.020 32 25
521-01.126-05 ИТШЛ.491115.020-05 32 25
521-01.127 Не обозначен 40 25
521-01.127-06 Не обозначен 40 25
521-35.3382 ИТШЛ.491115.018 40 25
521-35.3382-01 ИТШЛ.491115.018-01 40 25
521-35.3382-02 ИТШЛ.491115.018-02 40 25
521-01.128 Не обозначен 50 25
521-01.128-01 Не обозначен 50 25
521-01.128-05 Не обозначен 50 25
521-35.3381 ИТШЛ.491115.015 50 25
521-35.3381-01 ИТШЛ.491115.015-01 50 25
521-35.3381-02 ИТШЛ.491115.015-02 50 25
521-01.130 Не обозначен 65 10
521-35.3384 ИТШЛ.491125.019 65 10
521-35.3384-01 ИТШЛ.491125.019-01 65 10
521-01.131 Не обозначен 80 10
521-01.131-04 Не обозначен 80 10
521-01.131-06 Не обозначен 80 10
521-35.3385 ИТШЛ.491125.010 80 10
521-35.3385-01 ИТШЛ.491125.010-01 80 10
521-35.3385-02 ИТШЛ.491125.010-02 80 10
521-01.132 Не обозначен 100 10
521-01.132-04 Не обозначен 100 10
521-35.3386 ИТШЛ.491125.020 100 10
521-35.3386-01 ИТШЛ.491125.020-01 100 10
521-35.3386-02 ИТШЛ.491125.020-02 100 10
521-35.3387 ИТШЛ.491125.009 150 10
521-35.3387-01 ИТШЛ.491125.009-01 150 10
 
Клапан быстрозапорный фланцевый с тросиковым приводом
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-03.019 Не обозначен 32 6
521-03.020 ИТШЛ.492115.001 40 6
521-03.021 ИТШЛ.492115.002 50 6
521-03.022 ИТШЛ.492125.002 65 6
521-03.023 ИТШЛ.49125.003 100 6
521-03.024 ИТШЛ.491125.003 150 6
 
Клапан запорный фланцевый проходной сильфонный
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-03.504 ИТШЛ.491145.002 50 25
521-03.505 ИТШЛ.491145.003 50 25
521-03.501 ИТШЛ.491145.001 50 64
521-03.501-01 ИТШЛ.491145.001-01 50 64
521-03.501-02 ИТШЛ.491145.001-02 50 64
521-03.506 ИТШЛ.491155.008 80 10
521-03.503 ИТШЛ.491155.002 100 64
521-03.503-01 ИТШЛ.491155.002-01 100 64
521-03.503-02 ИТШЛ.491155.002-02 100 64
 
Клапан запорный фланцевый угловой
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-35.3440-02 ИТШЛ.491215.020-02 40 10
521-35.3440-01 ИТШЛ.491215.020-01 40 25
521-35.3503 ИТШЛ.491215.013 40 40
521-35.3441-02 ИТШЛ.491215.021-02 50 10
521-35.3441 ИТШЛ.491215.021 50 25
521-35.3505 ИТШЛ.491215.016 50 40
521-35.3507 ИТШЛ.491225.023 65 40
521-35.3453-02 ИТШЛ.491225.019-02 80 10
521-35.3509 ИТШЛ.491225.024 80 40
521-35.3454-02 ИТШЛ.491225.020-02 100 10
521-35.3511 ИТШЛ.491225.025 100 40
521-35.3457-02 ИТШЛ.491225.018-02 150 10
521-35.3503-04 ИТШЛ.491215.013-04 40 40
521-35.3521 Не обозначен 50 40
521-35.3521-01 Не обозначен 50 40
521-35.2795 Не обозначен 50 100
521-35.3522 Не обозначен 80 40
521-35.3523 Не обозначен 100 40
 
Клапан запорный штуцерный проходной
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-01.469  ИТШЛ.491111.016  6 100
521-01.469-01 ИТШЛ.491111.016-01 6 100
521-35.3365 ИПЛТ.491111.012  6 100
521-35.3365-01 ИПЛТ.491111.012-01 6 100
521-01.469-02 ИТШЛ.491111.016-02 10 100
521-01.469-03 ИТШЛ.491111.016-03 10 100
521-35.3366 ИПЛТ.491111.009  10 100
521-35.3366-01 ИПЛТ.491111.009-01 10 100
521-01.470 ИТШЛ.491111.017 15 100
521-01.470-01 ИТШЛ.491111.017-01 15 100
521-35.3367 ИПЛТ.491111.013  15 100
521-35.3367-01 ИПЛТ.491111.013-01 15 100
521-01.470-02 ИТШЛ.491111.017-02  20 100
521-01.470-03 ИТШЛ.491111.017-03 20 100
521-35.3368 ИПЛТ.491111.010  20 100
521-35.3368-01 ИПЛТ.491111.010-01 20 100
521-01.470-04 ИТШЛ.491111.017-04  25 100
521-01.470-05 ИТШЛ.491111.017-05 25 100
521-35.3369 ИПЛТ.491111.014  25 100
521-35.3369-01 ИПЛТ.491111.014-01 25 100
521-01.470-06 ИТШЛ.491111.017-06  32 100
521-01.470-07 ИТШЛ.491111.017-07 32 100
521-35.3370 ИПЛТ.491111.011  32 100
521-35.3370-01 ИПЛТ.491111.011-01 32 100
521-35.3238  ИТШЛ.491111.014  10 40
 
Клапан запорный штуцерный проходный сальниковый
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-01.471 ИТШЛ.491111.018 6 40
521-01.471-01 ИТШЛ.491111.018-01 10 40
521-01.471-02 ИТШЛ.491111.018-02 15 40
521-01.471-03 ИТШЛ.491111.018-03 20 40
521-01.472 ИТШЛ.491111.019 25 40
521-01.472-01 ИТШЛ.491111.019-01 32 40
 
Клапан быстрозапорный штуцерный проходной с тросиковым приводом
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-03.016 Не обозначен 15 6
521-03.017 ИТШЛ.491111.009 20 6
521-03.018 ИТШЛ.491111.010 20 6
 
Клапан запорный штуцерный проходной бессальниковый с герметизацией
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-35.468 Не обозначен 20 100
521-03.460-01 ИТШЛ.491141.004-01 10 100
521-03.460-02 ИТШЛ.491141.004-02 10 100
521-03.460 ИТШЛ.491141.004 10 100
521-35.2726-1 Не обозначен 20 100
521-35.2726-2 Не обозначен 20 100
521-03.461-01 ИТШЛ.491141.005-01 20 100
521-03.461-02 ИТШЛ.491141.005-02 20 100
521-35.2727-1 Не обозначен 32 100
521-35.2727-2 Не обозначен 32 100
521-03.462-01 ИТШЛ.491141.006-01 32 100
521-03.462-02 ИТШЛ.491141.006-02 32 100
521-03.462 ИТШЛ.491141.006 32 100
 
Клапан запорный муфтовый проходный сальниковый
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-03.130 ИТШЛ.491112.013 20 40
521-03.131 ИТШЛ.491112.014 25 40
521-03.132 ИТШЛ.491112.015 32 40
521-03.133 ИТШЛ.491112.016 40 40
521-03.134 ИТШЛ.491112.017 50 40
521-03.135 ИТШЛ.491122.001 65 40
521-03.122 ИТШЛ.491112.004 15 40
521-03.123 ИТШЛ.491112.005 20 40
521-03.124 ИТШЛ.491112.006 25 40
521-03.125 ИТШЛ.481112.007 32 40
521-03.126 ИТШЛ.491112.008 40 40
521-03.127 ИТШЛ.491112.009 50 40
521-03.128 ИЮКЛ.491122.001 65 40
 
Клапан запорный штуцерный угловой
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-01.467  ИТШЛ.491211.013  6 100
521-35.3393 ИПЛТ.491211.039  6 100
521-35.3475 ИТШЛ.491216.004 6 125
521-03.467 ИТШЛ.491271.001 6 160
521-01.467-03 ИТШЛ.491211.013-03 10 100
521-03.477-03 ИТШЛ.491271.002-03 10 100
521-35.3394 ИПЛТ.491211.040  10 100
521-03.477 ИТШЛ.491271.002 10 160
521-01.468 ИТШЛ.491211.007 15 100
521-35.1725   15 100
521-35.3395 ИПЛТ.491211.047 15 100
521-03.478 ИТШЛ.491271.003  15 160
521-01.468-05 ИТШЛ.491211.007-05 20 100
521-35.3396   20 100
521-03.479 ИТШЛ.491271.004 20 160
521-01.468-01 ИТШЛ.491211.007-06 25 100
521-35.3397 ИПЛТ.491211.048 25 100
521-01.468-07  ИТШЛ.491211.007-07  32 100
521-35.3398 ИПЛТ.491211.038  32 100
521-03.480 ИТШЛ.491271.005 32 160
521-01.463-01 ИТШЛ.491211.010-01 6 100
521-35.3359 ИПЛТ.491211.025 6 100
521-35.3359-03 ИПЛТ.491211.025-03 6 100
521-3М829   6 100
521-01.463-03 ИТШЛ.491211.010-03  10 100
521-35.3360 ИПЛТ.491211.030  10 100
521-35.3360-01 ИПЛТ.491211.030-01 10 100
521-01.464-01 ИТШЛ.491211.011-01  15 100
521-35.3361 ИПЛТ.491211.035 15 100
521-35.3361-01 ИПЛТ.491211.035-01 15 100
521-01.464-03 ИТШЛ.491211.011-03  20 100
521-35.3362 ИПЛТ.491211.031 20 100
521-35.3362-03 ИПЛТ.491211.031-03 20 100
521-01.464-05 ИТШЛ.491211.011-05  25 100
521-35.3363 ИПЛТ.491211.036 25 100
521-35.3363-01 ИПЛТ.491211.036-01 25 100
521-01.464-07 ИТШЛ.491211-07  32 100
521-35.3364 ИПЛТ.491211.037  32 100
521-35.3364-01 ИПЛТ.491211.037-01 32 100
 
Клапан запорный штуцерный угловой для высоких давлений
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-35.3247 ИТШЛ.491211.003 6 400
521-35.3246 ИТШЛ.491211.002 10 400
521-35.3248 ИТШЛ.491211.004 15 400
521-35.3243 ИТШЛ.491211.001 20 400
521-35.3200-01 ИТШЛ.491211.005-01 32 400
 
Клапан запорный штуцерный угловой сальниковый
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-35.3067 ИТШЛ.491211.018 10 40
521-35.3068 ИТШЛ.491211.019 20 40
521-35.3383 ИТШЛ.491211.016 20 40
521-01.465 ИТШЛ.491211.009 6 40
521-01.465-01 ИТШЛ.491211.009-01 10 40
521-01.465-02 ИТШЛ.491211.009-02 15 40
521-01.465 ИТШЛ.491211.009-03 20 40
521-01.466 ИТШЛ.491211.012 25 40
521-01.466-01 ИТШЛ.491211.012-01 32 40
 
Клапан штуцерный угловой бессальниковый с герметизацией
№ Чертежа ЕСКД обозначение Ду Ру
 
521-35.460   10 10
521-03.463-01 ИТШЛ.491241.003-01 10 16
521-03.396-1 ИТШЛ.491241.001 10 63
521-03.396-2 ИТШЛ.491241.001-01 10 63
521-03.396-3 ИТШЛ.491241.001-02 10 63
521-03.463 ИТШЛ.491241.003 10 63

 


Клапаны запорные популярное:



Компания "НиКо Арм" является надежным поставщиков промышленной арматуры и запоного оборудования на территори Санкт-Петерубрга и Северо-Западного региона России. Нами осуществляется продажа надежных комплектующих для промышленной и судостроительной отрасли, а так же судостроительного ремонта с доставкой на строительные объекты. Клапаны запорные - это популярная товарная группа из категории Судовая запорная арматура в связи с чем почти все модели в наличии и готовы к доставке или выдаче на нашем складе.

Доставка осуществляется личным автопарком в течение 1-4 дней со дня поступления оплаты по заказу. Адрес офиса и скалада в Петербурге: Киевская улица, д.5, лит. Т, офис 1. Для заказа товара: Клапаны запорные оформите заказ на нашем официальном сайте Arm-niko.ru или позвоните нам по телфону +7 964 3810645 . Опытные консультанты помогу Вам подобрать правильные компоненты, а так же могут правильно составить смету, если у вас еще не сфоримрован итоговый заказ.